施工実績
直近の工事経歴
直近の工事経歴
R6年 | 利府町商業施設新築工事 | 塗装面積 | 7600㎡ |
仙台市泉区温浴施設改修工事 | 塗装面積 | 4500㎡ | |
仙台市青葉区マンション新築工事 14F建 | 塗装面積 | 3088㎡ | |
利府町スタジアム改修工事 | 塗装面積 | 3600㎡ | |
福島市事務所改修工事 | 塗装面積 | 450㎡ | |
仙台市泉区市民センター改修工事 | 塗装面積 | 5188㎡ | |
仙台市泉区中学校改修工事 | 塗装面積 | 15164㎡ | |
仙台市若林区市民センター改修工事 | 塗装面積 | 5506㎡ | |
R5年 | 涌谷町工場新築工事 | 塗装面積 | 12735㎡ |
仙台市若林区マンション新築工事 11F建 | 塗装面積 | 2845㎡ | |
栗原市宿舎新築工事 | 塗装面積 | 1769㎡ | |
仙台市泉区中学校改修工事 | 塗装面積 | 25,297㎡ | |
福島市老健施設新築工事 | 塗装面積 | 5,670㎡ | |
仙台市青葉区支援学校新築工事 | 塗装面積 | 8,545㎡ | |
仙台市太白区庁舎改修工事 | 塗装面積 | 7305㎡ | |
塩釜市商業施設新築工事 | 塗装面積 | 3,545㎡ | |
仙台市青葉区商業施設新築工事 | 塗装面積 | 7,462㎡ | |
仙台市青葉区温浴施設新築工事 | 塗装面積 | 3,568㎡ | |
仙台市青葉区高校新築工事 | 塗装面積 | 7,280㎡ | |
仙台市太白区市営住宅改修工事(3棟) | 塗装面積 | 9,640㎡ | |
仙台市青葉区学校屋根塗替工事 | 塗装面積 | 5,300㎡ | |
R4年 | 名取市保育所新築工事 | 塗装面積 | 380㎡ |
多賀城市事務所新築・改修工事 | 塗装面積 | 470㎡ | |
大和町老健施設新築工事 | 塗装面積 | 4,429㎡ | |
仙台市青葉区小学校増改築工事 | 塗装面積 | 8,162㎡ | |
多賀城市店舗改修工事 | 塗装面積 | 2,721㎡ | |
郡山市老健施設新築工事 | 塗装面積 | 2,551㎡ | |
仙台市青葉区商業施設新築工事 | 塗装面積 | 3,879㎡ | |
南相馬市商業施設新築工事 | 塗装面積 | 8,531㎡ | |
仙台市泉区小学校改修工事 | 塗装面積 | 22,045㎡ | |
仙台市青葉区マンション新築工事 10F建 | 塗装面積 | 3,160㎡ |
施工実績
仙台市青葉区・岩盤浴内塗壁
2024年7月2日
宮城県仙台市青葉区・厨房塗床
2024年7月2日
宮城県仙台市青葉区・廊下壁塗替塗装
2024年7月1日
宮城県仙台市青葉区・外壁、屋根塗装
2024年7月1日
宮城県仙台市泉区・外壁サイン塗装
2024年6月28日
宮城県仙台市泉区・天井スケルトン塗装
2024年6月28日
宮城県多賀城市内・囲障塗替塗装
2024年6月27日
宮城県仙台市青葉区・ウッドデッキ塗替塗装
2024年6月27日
宮城県黒川郡大和町の町営住宅の外壁塗替塗装
2024年6月27日
宮城県仙台市青葉区・鳥居塗替塗装
2024年6月27日